10:00 - 18:00 пн-пт
Прозрачный сотовый поликарбонат

Прозрачные листы ячеистого поликарбоната справедливо позиционируются как экономически наиболее выгодные и практичные изделия для остекления, облицовки и строительства привлекательных и прочных светопроницаемых конструкций. Такой материал стоит несколько дешевле его цветного аналога.

Сотовый прозрачный поликарбонат в Москве можно купить в компании «Юг-Ойл-Пласт», квалифицированный персонал которой поможет подобрать формат листа и его толщину, учитывая конкретную область применения. Наши cпециалисты предложат высококачественные материалы с параметрами: ширины – 2,1 м, длины – 12 или 6 м, толщины – 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32 мм.

Стоимость прозрачного сотового поликарбоната формируется с учетом нескольких факторов:

  • толщины – чем она больше, тем выше его цена;
  • общей площади изделия – стандартный размер составляет 12,6 или 25,2 кв. м;
  • особенностей производства внутренней сотовой полости (структуры листов);
  • предусмотренного коэффициента светопропускания (более дорогие модели отличает способность выше 87%).

При заказе изделий нестандартных параметров расценки увеличиваются в разумных границах.

Цены на сотовый прозрачный поликарбонат

* Цены в таблице указаны розничные. Узнать оптовые цены на сотовый прозрачный поликарбонат можно у региональных менеджеров по телефонам, указанным на странице контактов.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ РАЗМЕРЫ(мм) ВЕС ЛИСТА (кг) РАЗМЕР  ЛИСТА (м2) ВЕС м2. цена за 1кг. RUR цена за м2 RUR цена за лист 12 м. цена за п.м. RUR цена за лист 6 м.
СПК  "NO-NAME"
СПК "NO-NAME" Прозрачный  3х12000х2100 11,4 25,2 0,45 310 139,5 3534 294,5 1767
СПК "NO-NAME" Прозрачный  3.5х12000х2100 12,1 25,2 0,48 310 148,8 3751 312,58 1875,5
СПК  ТМ "Сибирские теплицы" 
СПК "Сибирские теплицы" Прозрачный  4х12000х2100 15,12 25,2 0,60 310,00 186,00 4687,20 390,600 2343,60
СПК "Сибирские теплицы" Прозрачный  4х12000х2100 13,86 25,2 0,55 310,00 170,50 4296,60 358,050 2148,30
 СПК ТМ "Sotalux"
 СПК "SOTALUX" Прозрачный 4х12000х2100 12,1 25,2 0,48 310,00 148,80 3751,00 312,58 1875,50
 СПК "SOTALUX" Прозрачный 6х12000х2100 19,4 25,2 0,77 310,00 238,70 6014,00 501,17 3007,00
 СПК "SOTALUX" Прозрачный 8х12000х2100 22,68 25,2 0,90 310,00 279,00 7030,80 585,90 3515,40
СПК "SOTALUX" Прозрачный 10х12000х2100 25,2 25,2 1,00 310,00 310,00 7812,00 651,00 3906,00
СПК  ТМ  "Sotalight" 
СПК  TM "Sotalight" Прозрачный  4х12000х2100 12,6 25,2 0,50 310,00 155,00 3906,00 325,500 1953,00
СПК  TM "Sotalight" Прозрачный  6х12000х2100 21,68 25,2 0,86 310,00 266,70 6720,80 560,067 3360,40
СПК  TM "Sotalight" Прозрачный  8х12000х2100 25,46 25,2 1,01 310,00 313,20 7892,60 657,717 3946,30
СПК  TM "Sotalight" Прозрачный  10х12000х2100 27,98 25,2 1,11 310,00 344,20 8673,80 722,817 4336,90
СПК  TM "Sotalight" Прозрачный  16х12000х2100 61,24 25,2 2,43 310,00 753,35 18984,40 1582,033 9492,20
СПК ТМ "Berolux" 
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 4х12000х2100 17,64 25,2 0,70 310,00 217,00 5468,40 455,700 2734,20
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 6х12000х2100 26,45 25,2 1,05 310,00 325,38 8199,50 683,292 4099,75
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 8х12000х2100 31,5 25,2 1,25 310,00 387,50 9765,00 813,750 4882,50
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 10х12000х2100 35,28 25,2 1,40 310,00 434,00 10936,80 911,400 5468,40
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 8х12000х2100 31,5 25,2 1,25 310,00 434,00 10936,80 911,400 5468,40
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 10х12000х2100 35,28 25,2 1,40 310,00 651,00 16405,20 1367,100 8202,60
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 12х12000х2100 42,34 25,2 1,68 310,00 885,71 22320,00 1860,000 11160,00
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 14х12000х2100 49,4 25,2 1,96 310,00 885,71 22320,00 1860,000 11160,00
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 16х12000х2100 52,92 25,2 2,10 310,00 1024,23 25810,60 2150,883 12905,30
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 16х12000х2100 63 25,2 2,50 310,00 1085,00 27342,00 2278,500 13671,00
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 20х12000х2100 72 25,2 2,86 300,00 857,14 21600,00 1800,000 10800,00
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 20х12000х2100 72 25,2 2,86 300,00 857,14 21600,00 1800,000 10800,00
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 25х12000х2100 83,26 25,2 3,30 300,00 991,19 24978,00 2081,500 12489,00
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный 32х12000х2100 88,2 25,2 3,50 300,00 1050,00 26460,00 2205,000 13230,00
СПК ТМ "Borrex" 
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 4х12000х2100 20,16 25,2 0,80 310,00 248,00 6249,60 520,800 3124,80
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 6х12000х2100 32,76 25,2 1,30 310,00 403,00 10155,60 846,300 5077,80
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 8х12000х2100 37,8 25,2 1,50 310,00 465,00 11718,00 976,500 5859,00
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 10х12000х2100 42,84 25,2 1,70 310,00 527,00 13280,40 1106,700 6640,20
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 10х12000х2100 42,84 25,2 1,70 310,00 527,00 13282,40 1106,700 6640,20
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 12х12000х2100 51,4 25,2 2,04 310,00 651,00 16405,20 1367,100 8202,60
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 14х12000х2100 60 25,2 2,38 310,00 775,00 19530,00 1627,500 9765,00
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 16х12000х2100 68,04 25,2 2,70 310,00 837,00 21092,40 1757,700 10546,20
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 16х12000х2100 68,04 25,2 2,70 310,00 837,00 21092,40 1757,700 10546,20
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 20х12000х2100 75 25,2 2,98 310,00 922,62 23250,00 1937,500 11625,00
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 20х12000х2100 75 25,2 2,98 310,00 922,62 23250,00 1937,500 11625,00
СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 25х12000х2100 88,3 25,2 3,50 310,00 1086,23 27373,00 2281,083 13686,50
 СПК ТМ "Borrex" Прозрачный 32х12000х2100 93,24 25,2 3,70 310,00 1147,00 28904,40 2408,700 14452,20

*Цена за кг. 310 RUR

Наверх