10:00 - 18:00 пн-пт
Сотовый поликарбонат Sotalux

Сотовый поликарбонат Sotalux — это качественный строительный материал, который изготовлен из немецкого сырья фирмы Bayer на итальянском оборудовании марки Union. Соответствие отраслевым стандартам надежности и экологичности гарантировано авторитетным производителем «Borrex».

Характеристики поликарбонатных плит Sotalux

Листовой материал покрыт защитным слоем, который препятствует проникновение ультрафиолета. Легкие и эластичные панели просто монтировать на многоуровневые, наклонные и арочные конструкции. Прозрачные и цветные плиты хорошо пропускают свет и не окисляются во влажной среде. Температурный диапазон эксплуатации составляет от - 40 до + 120 °C. Компания сопровождает материал десятилетней гарантией надежности и эффективности.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ РАЗМЕРЫ(мм) ВЕС ЛИСТА (кг) РАЗМЕР  ЛИСТА (м2) ВЕС м2 цена за 1кг.RUR цена за м2 RUR цена за лист12 м. цена за п.м.RUR цена за лист6 м.
СПК ТМ "Sotalux"
 СПК "SOTALUX" Прозрачный 4х12000х2100 12,1 25,2 0,48 500,00 240,00 6050,00 504,17 3025,00
 СПК "SOTALUX" Цветной 4х12000х2100 12,1 25,2 0,48 525,00 252,00 6352,50 529,375 3176,25
 СПК "SOTALUX" Прозрачный 6х12000х2100 19,4 25,2 0,77 500,00 385,00 9700,00 808,33 4850,00
 СПК "SOTALUX" Цветной 6х12000х2100 19,4 25,2 0,77 525,00 404,25 10185,00 848,75 5092,50
 СПК "SOTALUX" Прозрачный 8х12000х2100 22,68 25,2 0,90 500,00 450,00 11340,00 945,00 5670,00
 СПК "SOTALUX" Цветной 8х12000х2100 22,68 25,2 0,90 525,00 472,50 11907,00 992,25 5953,50
СПК "SOTALUX" Прозрачный 10х12000х2100 25,2 25,2 1,00 500,00 500,00 12600,00 1050,00 6300,00
 СПК "SOTALUX" Цветной 10х12000х2100 25,2 25,2 1,00 525,00 <525,00 13230,00 1102,50 6615,00

*Цена за кг. 500 RUR

Наверх