Сотовый поликарбонат российской марки Berolux — это качественный и доступный материал, который соответствует европейским отраслевым стандартам. Листовые панели производят под контролем итальянских инженеров на автоматическом оборудовании. Листы с высокой прозрачностью структуры используют для возведения теплиц, оранжерей, парников, зимних садов и галерей.
Сотовый поликарбонат Berolux
Преимущества поликарбоната Berolux
В каталоге представлены панели с прозрачной и тонированной поверхностью. Материал препятствует проникновению ультрафиолета и обеспечивает высокую теплоизоляцию конструкций. Полимерные листы не теряют эластичности при температуре - 40 °C. Панели устойчивы к самовозгоранию и не поддерживают горение.
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ | РАЗМЕРЫ(мм) | ВЕС ЛИСТА (кг) | РАЗМЕР ЛИСТА (м2) | ВЕС м2 | цена за 1кг.RUR | цена за м2 RUR | цена за лист12 м. | цена за п.м.RUR | цена за лист6 м. |
СПК ТМ "Berolux" | |||||||||
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный | 4х12000х2100 | 17,64 | 25,2 | 0,70 | 500,00 | 350,00 | 8820,00 | 735,00 | 4410,00 |
СПК ТМ "Berolux" Цветной | 4х12000х2100 | 17,64 | 25,2 | 0,70 | 525,00 | 367,50 | 9261,00 | 771,750 | 4630,50 |
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный | 6х12000х2100 | 26,45 | 25,2 | 1,05 | 500,00 | 524,80 | 13225,00 | 1102,083 | 6612,50 |
СПК ТМ "Berolux" Цветной | 6х12000х2100 | 26,45 | 25,2 | 1,05 | 525,00 | 551,04 | 13886,25 | 1157,188 | 6943,13 |
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный | 8х12000х2100 | 31,5 | 25,2 | 1,25 | 500,00 | 625,00 | 15750,00 | 1312,50 | 7875,00 |
СПК ТМ "Berolux" Цветной | 8х12000х2100 | 31,5 | 25,2 | 1,25 | 525,00 | 656,25 | 16537,50 | 1378,125 | 8268,75 |
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный | 10х12000х2100 | 35,28 | 25,2 | 1,40 | 500,00 | 700,00 | 17640,00 | 1470,00 | 8820,00 |
СПК ТМ "Berolux" Цветной | 10х12000х2100 | 35,28 | 25,2 | 1,40 | 525,00 | 735,00 | 18522,00 | 1543,50 | 9261,00 |
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный | 10х12000х2100 | 35,28 | 25,2 | 1,40 | 500,00 | 700,00 | 17640,00 | 1470,00 | 8820,00 |
СПК ТМ "Berolux" Цветной | 10х12000х2100 | 35,28 | 25,2 | 1,40 | 525,00 | 735,00 | 18522,00 | 1543,50 | 9261,00 |
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный | 16х12000х2100 | 52,92 | 25,2 | 2,10 | 500,00 | 1050,00 | 26460,00 | 2205,00 | 13230,00 |
СПК ТМ "Berolux" Цветной | 16х12000х2100 | 52,92 | 25,2 | 2,10 | 525,00 | 1102,50 | 27783,00 | 2315,25 | 13891,50 |
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный | 20х12000х2100 | 72 | 25,2 | 2,86 | 500,00 | 1428,57 | 36000,00 | 3000,00 | 18000,00 |
СПК ТМ "Berolux" Цветной | 20х12000х2100 | 72 | 25,2 | 2,86 | 525,00 | 1500,00 | 37800,00 | 3150,00 | 18900,00 |
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный | 20х12000х2100 | 72 | 25,2 | 2,86 | 500,00 | 1428,57 | 36000,00 | 3000,00 | 18000,00 |
СПК ТМ "Berolux" Цветной | 20х12000х2100 | 72 | 25,2 | 2,86 | 525,00 | 1500,00 | 37800,00 | 3150,00 | 18900,00 |
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный | 25х12000х2100 | 83,26 | 25,2 | 3,30 | 500,00 | 1651,98 | 41630,00 | 3469,167 | 20815,00 |
СПК ТМ "Berolux" Цветной | 25х12000х2100 | 83,26 | 25,2 | 3,30 | 525,00 | 1734,58 | 43711,50 | 3642,625 | 21855,75 |
СПК ТМ "Berolux" Прозрачный | 32х12000х2100 | 88,2 | 25,2 | 3,50 | 500,00 | 1750,00 | 44100,00 | 3675,00 | 22050,00 |
СПК ТМ "Berolux" Цветной | 32х12000х2100 | 88,2 | 25,2 | 3,50 | 525,00 | 1837,50 | 46305,00 | 3858,75 | 23152,50 |
*Цена за кг. 500 RUR